Conheça todos os recursos disponíveis em nossos planos!
São diversos recursos para você escolher qual plano é o ideal para o seu negócio. Cresça junto com a Plataforma EAD!

Possuímos todos os modelos de planos possíveis. Entre em contato para negociar o melhor modelo para você!
| Recurso | Descrição | Iniciante A partir de 199,00 | Básico A partir de R$ 289,00 | PRO A partir de R$489 | Premium A partir de R$789 |
|---|
| Alunos ilimitados | Tenha quantos alunos quiser. | ||||
| Cursos ilimitados | Tenha quantos cursos quiser. | ||||
| Armazenamento total | Espaço para armazenar seu conteúdo. | 15 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| E-commerce | Venda seus cursos com facilidade. | ||||
| Gestão de vendas (assinatura/venda convencional) | Boleto ou cartão crédito. | ||||
| Conferência Zoom | Integração com a plataforma Zoom. Faça chamada online, grave aulas e muito mais. | ||||
| Cupom de desconto | Gere desconto com cupons públicos ou privados. | ||||
| Certificados | Gere certificado considerando avaliação, questionário, visualização de conteúdo ou combo dessas opções. | ||||
| Quiz | Tenha questionários em cada aula. | ||||
| Provas | Avalie o conhecimento dos seus alunos através de questões objetivas ou subjetivas. Conte ainda com correção automática. | 1 prova | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Controle de acesso (restrições) | Controle o acesso ao conteúdo. | ||||
| Suporte | Nosso time está pronto para te atender. | Suporte: Nível 1 (Ticket e e-mail) | Suporte: Nível 1 (Ticket e e-mail) | Suporte: Nível 2 (WhatsApp, ticket e e-mail) | Suporte: Nível 3 (Telefone, WhatsApp, ticket e e-mail) |
| Gestão de professores | Adicione professores e moderadores as matérias. | ||||
| Gamificação | Gamifique todo o processo, dê quantos pontos quiser. | ||||
| Pontuação por áreas de conhecimento | Acompanhe de forma precisa o desempenho de suas aulas e cursos. | ||||
| Simule dia de prova | Faça a simulação de um dia de prova, como por exemplo um concurso público. Delimite horários e especificações. | ||||
| Aula pública | Seu aluno não precisa estar logado para assistir uma aula, e mesmo assim consegue pontuar em seu próprio login. | ||||
| Reconhecimento facial com CNH* | Entre em contato com nossa equipe para saber mais. | ||||
| Auto cadastro | O próprio aluno consegue se cadastrar, sem necessidade de ter uma equipe para isso. | ||||
| Proteção de conteúdo PDF | Proteja seu conteúdo de cópias. | ||||
| Sistema de gestão financeira da empresa | Tenha um centro de custos e lucros, formas de pagamento personalizáveis e relatórios financeiros completos. | ||||
| API | Troque informações com seu ERP, SAP, Totvs Protheus, Sales Force. Realize Single Sign One com sua base ou ainda otimize suas vendas e comunicação com MailChimp, Whatsapp ou Telegram. | ||||
| Aulas ao vivo com chat | Tenha aulas ao vivo mais dinâmicas com chats em tempo real. | ||||
| Domínio próprio | Tenha uma plataforma com a cara da sua empresa! Utilize seu próprio domínio. | ||||
| Customização | Gostaria de alterar o layout? Fale conosco! | Somente se solicitado | Somente se solicitado | Somente se solicitado | Somente se solicitado |
| Alunos simultâneos | Quantidades de alunos acessando a vídeo aula simultaneamente. | 20 alunos | 40 alunos | 60 alunos | 80 alunos |
| Relatório de vídeo assistido | Saiba quais os momentos mais e menos assistidos dos seus vídeos. |
| Área do aluno |
|---|
| Atividade com vários tipos de recursos | Atividade com tarefas, arquivos complementares, vídeo, avaliação de aulas, exercícios de fixação, fórum público e privado, HTML embutido. | ||||
| Performance comparativa | Compare sua performance com a da sua turma. | ||||
| SAC | Seu aluno abrindo um chamado para você. | ||||
| Libras | Promova a inclusão com suas aulas em libras. | A combinar | A combinar | A combinar | |
| Legendas | Gere legendas para seus vídeos. | A combinar | A combinar | A combinar |
| Área administrativa |
|---|
| Cursos gratuitos simples para captura de leads | Opção para captura de leads sem custo para o aluno. | ||||
| Limite de acesso ao conteúdo | Gestão de áreas de conteúdo, criação de trilhas de conhecimento e organização de disciplinas. | ||||
| Liberação de venda ou não | Controle ou limite suas vendas baseados em suas especificações. | ||||
| Moderação por categoria | Organize seu conteúdo em módulos e submódulos podendo definir a ordem que serão vistos e prazo de liberação. | ||||
| Fórum dentro das aulas | Promova a interação dentro da plataforma de forma organizada com assuntos específicos. | ||||
| Aula pública para degustação | Libere uma aula gratuita. | ||||
| Categorias | Crie módulos, capítulos ou qualquer subdivisão dentro de seu conteúdo. | ||||
| Categorias complementares | Jeito simples e fácil de organizar cursos com o mesmo conteúdo. | ||||
| Simulados com análise comparativa | Compare o resultado dos seus alunos com o desempenho nos simulados. |
| Financeiro |
|---|
| Lançamentos (receitas e despesas) | Financeiro completo com seus lançamentos. | ||||
| Centro de custos/lucro | Tenha centro de custos e lucros segmentado por subdivisões definidas por você. | ||||
| Gestão de contas | Faça o gerenciamento do financeiro de toda sua empresa. |
| Gestão do usuário |
|---|
| Cadastro de alunos pela gestão | Cadastre seus alunos pela gestão de usuários. | ||||
| Importação de alunos por arquivo CSV | Importe seus alunos por meio de uma planilha CSV. | ||||
| Cadastro de professores e moderadores por grupo | Cadastre professores e moderadores separadamente por grupos. | ||||
| Gestão de grupos e acessos | Faça o gerenciamento dos grupos e do tipo de acesso que cada um deve ter. | ||||
| Separação do e-commerce por grupos | Separe seu e-commerce por grupo. Coloque todos os professores da mesma matéria juntos. |
| Relatórios |
|---|
| Contábil (vendas e porcentagem de professores) | Gere relatórios diversos, como por exemplo da porcentagem de cada professor. | ||||
| Desempenho do aluno | Tenha acesso ao desempenho do aluno em cada área de conhecimento. | ||||
| Desempenho do curso | Tenha feedbacks e veja se seu curso está sendo bem avaliado. | ||||
| Auditoria de acesso ao curso | Veja quando seus alunos acessaram seu conteúdo. | ||||
| LOGS – tempo de inatividade | Veja quanto tempo seus alunos ficaram sem acessar a plataforma. |
| E-commerce |
|---|
| Vendas por assinatura | Venda por cobrança recorrente em boleto ou cartão. | ||||
| Vendas avulsas | Venda em boleto ou cartão a vista ou a prazo. | ||||
| Notificação de pagamento | Acompanhe as vendas passo a passo. | ||||
| Liberação automática do curso | Vendas feitas através da plataforma não precisão de sua interação. | ||||
| Cupons públicos | Libere códigos de cupons públicos dentro da plataforma. | ||||
| Cupons privados | Libere códigos de cupons privados. | ||||
| Campos personalizados | Crie campos de dados personalizados de acordo com sua necessidade. | ||||
| Grupos públicos | Crie filtros para melhor gerenciar seus relatórios. | ||||
| Relatórios financeiros | Tenha diversos relatórios sobre suas finanças. |
| Interação |
|---|
| Central de mensagens | Envie mensagem para alunos individualmente, por turma ou geral. | ||||
| Caso ou dúvidas simples | Área onde o aluno envia questionamentos, redações ou situações e escolhe o professor para os esclarecimentos. | ||||
| Notificações de novidades | Notificações práticas e rápidas pela própria plataforma, através do WhatsApp ou e-mail. | A combinar | A combinar | A combinar | |
| Correção de tarefas dentro das aulas | Correção automática de questões objetivas e do professor nas questões subjetivas. |